关于2021年度 董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴情况的公告
浙江禾城农村商业银行股份有限公司关于2021年度
董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴情况的公告
单位:万元
序号 | 姓名 | 职务 | 税前薪酬 | 津贴 | 考核单位 |
1 | 施贤军 | 执行董事、董事长 | 112.90 | — | 省行 |
2 | 杨宗伟 | 执行董事、行长 | 98.20 | — | 省行 |
3 | 商晓明 | 执行董事、副行长、董事会秘书 | 90.62 | — | 省行 |
4 | 杨卫东 | 非执行董事 | — | 1.2 | — |
5 | 赵其法 | 非执行董事 | — | 1.2 | — |
6 | 毛凤荣 | 非执行董事 | — | 1.2 | — |
7 | 应华伦 | 非执行董事 | — | 1.2 | — |
8 | 俞传金 | 非执行董事 | — | 1.2 | — |
9 | 倪卫忠 | 非执行董事 | — | 1.2 | — |
10 | 曹洁 | 非执行董事 | — | 1.2 | — |
11 | 费爱华 | 非执行董事(独立董事) | — | 2.5 | — |
12 | 颜晔 | 非执行董事(独立董事) | — | 2.5 | — |
13 | 褚维凯 | 职工监事、监事长 | 87.87 | — | 省行 |
14 | 庄凤祥 | 股东监事 | — | 1.2 | — |
15 | 沈金才 | 股东监事 | — | 1.2 | — |
16 | 沈建华 | 股东监事 | — | 1.2 | — |
17 | 沈培林 | 股东监事 | — | 1.2 | — |
18 | 陆水明 | 股东监事 | — | 1.2 | — |
19 | 陈玲珠 | 股东监事 | — | 1.2 | — |
20 | 邵俊伟 | 职工监事、人力资源部总经理 | 59.13 | — | 本行 |
21 | 李利民 | 职工监事、科技服务部总经理 | 59.80 | — | 本行 |
22 | 陆卫良 | 副行长 | 87.87 | — | 省行 |
23 | 杜陆敏 | 副行长 | 87.87 | — | 省行 |
24 | 张莉珺 | 审计部总经理 | 55.84 | — | 本行 |
25 | 陈虹 | 风险合规部总经理 | 58.05 | — | 本行 |
26 | 王云 | 计划财务部总经理 | 55.76 | — | 本行 |
备注:
(一)施贤军董事长、杨宗伟行长、褚维凯监事长、陆卫良副行长、商晓明副行长等人员受浙江农商联合银行统一管理,由省行根据《浙江农信系统行社高管人员薪酬7管理办法》(浙信联发〔2018〕25号)、《浙江农信系统行社领导班子和领导人员年度考核评价办法的通知》(浙信联发〔2021〕15号)进行考核,市场化选聘杜陆敏副行长参照同级别高管人员进行考核。
(二)本行职工监事(人力资源部总经理)邵俊伟、职工监事(科技服务部总经理)李利民、风险合规部总经理陈虹、审计部总经理张莉珺、计划财务部总经理王云由本行按照《浙江禾城农村商业银行股份有限公司绩效管理办法》(禾商银发〔2021〕48号)等办法进行考核。
(三)杨卫东、赵其法、毛凤荣、应华伦、俞传金、倪卫忠、曹洁、费爱华、颜晔等9名非执行董事,庄凤祥、沈金才、沈建华、沈培林、陆水明、陈玲珠等6名股东监事,均为未在本行领取薪酬人员。根据工作需要,本行给予一定的年度工作经费补贴。
(四)以上为应发额(税前),本行已建立了绩效薪酬延期支付和追索扣回制度,执行董事、高级管理人员和关键岗位人员绩效薪酬应当实行延期支付,期限不得少于三年。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司
2022年8月23日