苏银理财恒源封闭债权368期13月Q | |||
业绩比较基准 | 2.55%-2.95% | 产品期限 | 391天 |
风险等级 | R2 | 产品类型 | 固收类 |
产品募集期 | 2026/8/26-2026/9/1 | 产品成立日 | 2026/9/2 |
产品到期日 | 2027/9/28 | 交易渠道 | 柜面、企业互联 |
登记编码 | Z7003126000382 | 产品代码 | J27171 |
业绩比较基准说明 | 管理人参考过往投资经验,依据近期货币市场工具、债券、非标准化债权等资产投资收益水平,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑各类份额收取的销售服务费和投资管理费等费用情况,模拟测算得出业绩比较基准。 | ||
产品说明书 | 内容详见附件 | ||
产品协议书 | 内容详见附件 | ||
风险揭示书 | 内容详见附件 | ||
客户权益须知 | 内容详见附件 | ||
销售协议书 | 内容详见附件 | ||
其他公告 | 详见苏银理财官网https://www.suyinwealth.com/lccs/cpxq/J27171 | ||
01-“苏银理财恒源封闭债权368期”理财产品风险揭示书.pdf
02-“苏银理财恒源封闭债权368期”理财产品说明书.pdf


