| 贷款市场报价利率(LPR) | ||
| 单位:年利率% | ||
| 公布时间 | 1年期 | 5年期以上 |
| 2026-8-20 | 3.00 | 3.50 |
| 2026-7-20 | 3.00 | 3.50 |
| 2026-6-22 | 3.00 | 3.50 |
| 2026-5-20 | 3.00 | 3.50 |
| 2026-4-20 | 3.00 | 3.50 |
| 2026-3-20 | 3.00 | 3.50 |
| 2026-2-24 | 3.00 | 3.50 |
| 2026-1-20 | 3.00 | 3.50 |
| 2025-12-22 | 3.00 | 3.50 |
| 2025-11-20 | 3.00 | 3.50 |
| 2025-10-20 | 3.00 | 3.50 |
| 2025-9-22 | 3.00 | 3.50 |
| 【贷款市场报价利率】 贷款市场报价利率(Loan Prime Rate,简称LPR)是指由各报价行根据其对最优质客户执行的贷款利率,按照公开市场操作利率加点形成的方式报价,由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算得出并发布的利率。各银行实际发放的贷款利率可根据借款人的信用情况,考虑抵押、期限、利率浮动方式和类型等要素,在贷款市场报价利率基础上加减点确定。目前,LPR包括1年期和5年期以上两个期限品种。 | ||


