浙银理财琮简富春139号A | |||
业绩比较基准 | 2.6%-2.9% | 产品期限 | 390天 |
风险等级 | R2 | 产品类型 | 固收类 |
产品募集期 | 2026/7/17-2026/7/23 | 产品成立日 | 2026/7/24 |
产品到期日 | 2027/8/18 | 交易渠道 | 柜面、智能柜员机、丰收互联、企业互联 |
登记编码 | Z7011826000134 | 产品代码 | ZYFCG0132A |
业绩比较基准说明 | 本理财计划重点投资于货币市场工具、债券、非标准化债权类资产等资产,管理人根据固定收益市场历史表现,结合当前利率水平、资产配比及市场同类型产品情况,经综合判断得出。本理财计划为净值型理财产品,其业绩表现将随市场波动具有不确定性。业绩比较基准不是预期收益率,并不代表理财计划的未来表现和实际收益率,不构成对理财计划收益的承诺。 | ||
产品说明书 | 内容详见附件 | ||
产品协议书 | 内容详见附件 | ||
风险揭示书 | 内容详见附件 | ||
客户权益须知 | 内容详见附件 | ||
销售协议书 | 内容详见附件 | ||
其他公告 | |||
理财产品代理销售协议书-浙江禾城农村商业银行股份有限公司.pdf


