兴银理财稳利安盈封闭式2026年482期固收类理财产品 | |||
业绩比较基准 | 1.8% | 产品期限 | 103天 |
风险等级 | R1 | 产品类型 | 固收类 |
产品募集期 | 2026/7/21-2026/7/29 | 产品成立日 | 2026/7/30 |
产品到期日 | 2026/11/10 | 交易渠道 | 柜面、智能柜员机、丰收互联、企业互联 |
登记编码 | Z7002026001139 | 产品代码 | 9A26482C |
业绩比较基准说明 | 管理人参考过往投资经验,依据近期货币市场工具、债券、非标准化债权等资产投资收益水平,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑各类份额收取的销售服务费和投资管理费等费用情况,模拟测算得出业绩比较基准。 | ||
产品说明书 | 内容详见附件 | ||
产品协议书 | 内容详见附件 | ||
风险揭示书 | 内容详见附件 | ||
客户权益须知 | 内容详见附件 | ||
销售协议书 | 内容详见附件 | ||
其他公告 | 详见兴银理财官网 | ||
1.兴银理财稳利安盈封闭式2026年482期固收类理财产品投资协议书.pdf
4.兴银理财稳利安盈封闭式2026年482期固收类理财产品风险揭示书.pdf
3.兴银理财稳利安盈封闭式2026年482期固收类理财产品销售协议书.pdf
5.兴银理财稳利安盈封闭式2026年482期固收类理财产品投资者权益须知.pdf
2.兴银理财稳利安盈封闭式2026年482期固收类理财产品产品说明书.pdf


