信银理财日盈象天天利38号现金管理型理财产品K | |||
业绩比较基准 | / | 产品期限 | 每日开放 |
风险等级 | R1 | 产品类型 | 现金管理类 |
申赎规则 | 工作日T日15:00前发起申赎,则T+1工作日申购计息、赎回到账;15:00后及非工作日赎回,则T+2工作日到账 | 交易渠道 | 柜面、智能柜员机、丰收互联、企业互联 |
登记编码 | Z7002623000128 | 产品代码 | AM233039K |
业绩比较基准说明 | 本理财计划重点投资于货币市场工具、债券、非标准化债权类资产等资产,管理人根据固定收益市场历史表现,结合当前利率水平、资产配比及市场同类型产品情况,经综合判断得出。本理财计划为净值型理财产品,其业绩表现将随市场波动具有不确定性。业绩比较基准不是预期收益率,并不代表理财计划的未来表现和实际收益率,不构成对理财计划收益的承诺。 | ||
产品说明书 | 内容详见附件 | ||
产品协议书 | 内容详见附件 | ||
风险揭示书 | 内容详见附件 | ||
客户权益须知 | 内容详见附件 | ||
销售协议书 | 内容详见附件 | ||
其他公告 | 详见信银理财官网 | ||


