| 禾城农商银行线下人民币存款利率 | ||
| 2026年8月11日起执行 | ||
| 单位:年利率% | ||
| 项目 | 本行执行利率 | |
| 活期存款 | 0.05 | |
| 整存整取 定期存款 | 三个月 | 0.8 |
| 半年 | 1.1 | |
| 一年 | 1.17 | |
| 二年 | 1.22 | |
| 三年 | 1.3 | |
| 五年 | 1.25 | |
| 零存整取 整存零取 存本取息 | 一年 | 0.8 |
| 三年 | 1.1 | |
| 五年 | 1.1 | |
| 定活两便 (以支取日挂牌利率计息) | 按本行1年以内整存整取定期存款同档次利率打六折 | |
| 协定存款 | 0.45 | |
| 通知存款 (以支取日挂牌利率计息) | 一天 | 0.2 |
| 七天 | 0.8 | |
金融助手
存款利率
贷款利率
收费标准
| 禾城农商银行线下人民币存款利率 | ||
| 2026年8月11日起执行 | ||
| 单位:年利率% | ||
| 项目 | 本行执行利率 | |
| 活期存款 | 0.05 | |
| 整存整取 定期存款 | 三个月 | 0.8 |
| 半年 | 1.1 | |
| 一年 | 1.17 | |
| 二年 | 1.22 | |
| 三年 | 1.3 | |
| 五年 | 1.25 | |
| 零存整取 整存零取 存本取息 | 一年 | 0.8 |
| 三年 | 1.1 | |
| 五年 | 1.1 | |
| 定活两便 (以支取日挂牌利率计息) | 按本行1年以内整存整取定期存款同档次利率打六折 | |
| 协定存款 | 0.45 | |
| 通知存款 (以支取日挂牌利率计息) | 一天 | 0.2 |
| 七天 | 0.8 | |
客服电话:0573-82716445
地址:浙江省嘉兴市文昌路1229号
Copyright ©1996- All Rights Reserved
浙ICP备15028375号
浙公网备33041102000192号
浙江禾城农村商业银行股份有限公司版权所有 本网站支持IPv6访问
丰收互联APP
微信公众号