当前位置:
首页>收费标准>外汇业务收费标准
外汇业务收费标准
浙江禾城农村商业银行股份有限公司服务收费项目(五) | ||||
五、外汇业务(适用对象:对公客户) | ||||
序号 | 业务类别 | 服务项目 | 服务价格 | 备注 |
1 | 汇出境内汇款 | 电汇 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高1000元,另加邮电费(同名划转免手续费) | |
2 | 汇出境外汇款 | 电汇 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高1000元(不含全额到账费),另加邮电费 | |
信、票汇 | 汇款金额的1‰,最低100元,最高1200元,另加邮费(如有) | |||
汇款修改 | 100元/笔,另加邮电费 | |||
退汇 | 100元/笔,另加邮电费 | |||
汇票挂失止付 | 100元/笔,另加邮电费 | |||
3 | 境外汇入汇款 | 退汇:已解付 | 按汇出境外汇款标准收费,另加邮电费 | |
受益人要求转汇:已解付转往境内 | 按境内外汇汇出汇款标准收费,另加邮电费 | |||
受益人要求转汇:已解付转往境外 | 按汇出境外汇款标准收费,另加邮电费 | |||
汇入款原币入收款人帐 | 免费 | |||
4 | 外币光票托收 | 光票托收 | 托收金额的1‰,最低50元,最高1000元,另加邮费 | |
退票 | 50元/笔,境外费用实收,另加邮电费 | |||
受益人要求退汇:已解付 | 按汇出汇款标准收费,另加邮电费 | |||
受益人要求转汇:已解付 | 按汇出汇款标准收费,另加邮电费 | |||
5 | 出口托收 | 跟单托收 | 托收金额的1‰,最低200元,最高2000元 | |
无偿放单 | 200元/笔 | 指通过我行交单,在委托书中注明不收取货款时,收此费用,不另收跟单托收手续费 | ||
退单 | 100元/笔 | 指我行已发出的跟单托收被退单,按笔向委托方收取 | ||
异地配单 | 50元/笔 | 向寄单行收取 | ||
修改托收指示 | 100元/笔 | |||
转让货款划拨 | 200元/笔 | 代理出口项下,向委托方收取 | ||
收汇款原币入收款人帐 | 免费 | |||
收汇款原币转往同业 | 免费 | |||
催收 | 150元/笔 | 应客户要求的非常规催收 | ||
6 | 进口跟单信用证 | 开证 | 开证金额的1.5‰,最低500元,效期三个月以上从第四个月开始每个月增收0.1‰,唯收取全额保证金者不加收 | |
简电开证 | 除开证手续费外,另加收100元/笔 | |||
修改增额 | 增额的收取比照开证收费标准收取,最低收费为100元 | |||
修改效期 | 效期三个月以上从第四个月开始每个月增收0.1‰,最低100元/笔。收足全额保证金者除外,按其他修改手续费100元/笔收取 | |||
其他修改 | 100元/笔 | |||
撤证 | 100元/笔 | |||
承兑 | 承兑金额(剔除保证金)的1‰,按月收取,最低150元 | |||
退单 | 200元/笔 | |||
提货担保 | 提货担保金额的0.5‰,最低500元,按季收取 | 收取足额保证金者按最低标准收取 | ||
空运单放货证明/提单背书:银行收单前 | 货款金额的0.5‰,最低500元 | 收取足额保证金者按最低标准收取 | ||
空运单放货证明/提单背书:银行收单后 | 50元/笔 | |||
不符点处理费 | USD60或等值外币/笔 | |||
来单、付款处理费 | 最高USD20/笔 | |||
7 | 出口跟单信用证 | 撤证 | 免费 | |
通知/转递 | 200元/笔 | 在本行交单可免费 | ||
修改通知 | 100元/笔 | 在本行交单可免费 | ||
预先通知 | 100元/笔 | 在本行交单可免费 | ||
保兑 | 保兑金额的2‰,最低500元,按季收取(可按国家、银行风险程度上浮) | |||
转让信用证 | 信用证金额的1‰,最低500元,最高1000元 | |||
转让货款划拨 | 200元/笔 | 代理出口项下,向委托方收取 | ||
款项让渡:国内 | 300元/笔 | |||
款项让渡:国外 | 500元/笔 | |||
审单 | 审单金额的1.25‰,最低300元 | |||
异地配单 | 50元/笔 | 向寄单行收取 | ||
退单 | 200元/笔 | |||
催收 | 150元/笔 | 应客户要求的非常规催收 | ||
收汇款原币入收款人帐 | 免费 | |||
收汇款原币转往同业 | 免费 | |||
补制遗失出口信用证 | 100元/笔 | |||
8 | 其它 | 查询 | 100元/笔 | 业务办理完毕后一年以上查询时收取 |
代核印鉴 | 100元/笔 | |||
代加押 | 300元/笔 | |||
资信调查 | 500-10000元/笔(根据复杂程度、成本情况) | |||
补制凭证 | 视具体情况,最高50元/笔 | |||
预审单证 | 免费 | |||
对公询证函 | 免费 | |||
验资询证函 | 200元/笔 | |||
印鉴挂失 | 50元/笔 | |||
账户信息变更 | 免费 | |||
9 | 电讯费 | 国内发电 | ||
普通发电 | 10元/笔 | |||
全电开证、保函 | 200元/笔 | |||
港澳台发电 | ||||
普通发电 | 150元/笔 | |||
全电开证、保函 | 300元/笔 | |||
国际发电 | ||||
普通发电 | 150元/笔 | |||
全电开证、保函 | 600元/笔 | |||
投诉电话:0573-82726823 价格监督热线:12358 |