公告
公 告
禾城农商银行信用卡透支利率实行日利率万分之五(折合年利率为18.25%)。
丰收信用卡(标准个人卡)收费表
币种:人民币(特殊标明的除外)
自2017年1月1日起,滞纳金改为违约金。
收费项目 | 收费标准 | 备注 |
年费 | 金卡:主卡80元/年,副卡40元/年 | 目前暂未收 |
普卡:主卡40元/年,副卡20元/年 | ||
卡片工本费 | 补发新卡:10元/卡 | 目前暂未收 |
挂失手续费 | 20元/卡 | 按标准收取 |
违约金 | 按最低还款额未还部分5%收取, 最低1元,最高500元 | 按标准收取 |
补制对账单手续费 | 10元/份(自索取日起前十二个月内免费) | 按标准收取 |
调阅签购单手续费 | 境内:10元/份 境外:50元/份 | 按标准收取 |
丰收信用卡(大额分期卡)收费表
币种:人民币(特殊标明的除外)
收费项目 | 收费标准 |
年费 | 免费 |
卡片工本费 | 免费 |
挂失手续费 | 免费 |
违约金 | 按最低还款额未还部分5%收取, 最低1元,最高500元 |
补制对账单手续费 | 免费 |
调阅签购单手续费 | 免费 |
丰收信用卡(福农卡)收费表
币种:人民币(特殊标明的除外)
收费项目 | 收费标准 | 备注 |
年费 | 金卡:主卡80元/年,副卡40元/年 | 目前暂未收 |
卡片工本费 | 补发新卡:10元/卡 | 目前暂未收 |
挂失手续费 | 20元/卡 | 目前暂未收 |
违约金 | 按最低还款额未还部分5%收取, 最低1元,最高500元 | 按标准收取 |
补制对账单手续费 | 10元/份(自索取日起前十二个月内免费) | 按标准收取 |
调阅签购单手续费 | 境内:10元/份 境外:50元/份 | 按标准收取 |
丰收信用卡(公务卡)收费表
币种:人民币(特殊标明的除外)
自2017年1月1日起,滞纳金改为违约金
收费项目 | 收费标准 | 备注 |
年费 | 金卡:主卡80元/年,副卡40元/年 | 目前暂未收 |
卡片工本费 | 补发新卡:10元/卡 | 目前暂未收 |
挂失手续费 | 20元/卡 | 按标准收取 |
违约金 | 按最低还款额未还部分5%收取, 最低1元,最高500元 | 按标准收取 |
补制对账单手续费 | 10元/份(自索取日起前十二个月内免费) | 按标准收取 |
调阅签购单手续费 | 境内:10元/份 境外:50元/份 | 按标准收取 |
丰收信用卡(村务卡)收费表
币种:人民币(特殊标明的除外)
收费项目 | 收费标准 | 现行收费情况 |
年费 | 80元/年 | 目前暂未收 |
卡片工本费 | 补发新卡:10元/卡 | 目前暂未收 |
挂失手续费 | 20元/卡 | 按标准收取 |
违约金 | 按最低还款额未还部分5%收取, 最低1元,最高500元 | 按标准收取 |
补制对账单手续费 | 10元/份(自索取日起前十二个月内免费) | 按标准收取 |
调阅签购单手续费 | 境内:10元/份 境外:50元/份 | 按标准收取 |
丰收信用卡畅行卡收费表
币种:人民币(特殊标明的除外)
收费项目 | 收费标准 | 现行收费情况 |
年费 | 普通卡:主卡40元/年,副卡20元/年 | 目前暂未收 |
卡片工本费 | 补发新卡:10元/卡 | 目前暂未收 |
挂失手续费 | 20元/卡 | 按标准收取 |
违约金 | 按最低还款额未还部分5%收取, 最低1元,最高500元 | 按标准收取 |
补制对账单手续费 | 10元/份(自索取日起前十二个月内免费) | 目前暂未收 |
调阅签购单手续费 | 境内:10元/份 境外:50元/份 | 目前暂未收 |
丰收信用卡(腾讯联名卡)收费表
币种:人民币(特殊标明的除外)
收费项目 | 收费标准 | 现行收费情况 |
年费 | 金卡:主卡80元/年 | 目前暂未收 |
卡片工本费 | 补发新卡:10元/卡 | 按标准收取 |
挂失手续费 | 20元/卡 | 按标准收取 |
违约金 | 按最低还款额未还部分5%收取, 最低1元,最高500元 | 按标准收取 |
补制对账单手续费 | 10元/份(自索取日起前十二个月内免费) | 目前暂未收 |
调阅签购单手续费 | 境内:10元/份 境外:50元/份 | 目前暂未收 |